Reserves
Rekening  | Begroting  | Meerjarenraming  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 
Toevoegingen  | ||||||
Reserve bouwgrondexploitatie  | 433  | |||||
Reserve cofin. toerisme en plattelandsontwikkeling  | 7  | |||||
Onttrekkingen  | ||||||
Rekeningsaldo  | 17  | |||||
Reserve bouwgrondexploitatie  | 46  | 2.081  | ||||
Reserve cofin. toerisme en plattelandsontwikkeling  | 107  | |||||
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 3  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | |

