Reserves
Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Toevoegingen | ||||||
Algemene reserve | 7.187 | |||||
Reserve bevolkingskrimp | 396 | 396 | ||||
Reserve onderhoud gebouwen | 142 | |||||
Reserve precariobelasting | 572 | 580 | 580 | |||
Onttrekkingen | ||||||
Algemene reserve | 124 | 547 | 277 | |||
Rekeningsaldo | 250 | 542 | 124 | |||
Reserve kapitaallasten econ.nut AD | 11 | 143 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Reserve onderhoud gebouwen | 85 | |||||
Reserve precariobelasting | 3.315 |
Investeringen
Incidentele baten en lasten
x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Incidentele lasten Algemene dekkingsmiddelen | ||||
---|---|---|---|---|
Belastingen overige - dotatie risicovoorziening precario | 1.028 | |||
Overige baten en lasten - gevolgen Covid 19 | 400 |
Incidentele baten Algemene dekkingsmiddelen | ||||
---|---|---|---|---|
Precariobelasting | 1.608 |