Wat mag het kosten?
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Overhead | ||||||
Lasten | 16.354 | 17.255 | 17.634 | 16.805 | 16.696 | 16.636 |
Baten | 2.055 | 1.975 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.751 |
Saldo | 14.299 | 15.280 | 15.854 | 15.026 | 14.916 | 14.885 |
Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Toevoegingen | ||||||
Onttrekkingen | ||||||
Rekeningsaldo | 68 | |||||
Reserve project publiekszaken | 23 |
Investeringen
Omschrijving investering | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Machines, materiaal en tractiemiddelen afdeling R&B | 273 | 1.267 | 952 | 422 |
Investeringsplan ICT | pm | pm | pm | |
Tachymeter | 40 | |||
2 Electrische auto's | ||||
Vastgoedinformatiesysteem | 75 |
Incidentele baten en lasten
x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Incidentele lasten Overhead | ||||
---|---|---|---|---|
Inhuur maatschappelijke ontwikkeling t.b.v. Sociaal domein | 373 | 14 |
Incidentele baten Overhead | ||||
---|---|---|---|---|
Stadsservice - te ontvangen gelden uitkeringsinstanties | 7 |