Inkomsten van de lokale heffingen
In de onderstaande tabel zijn opbrengsten weergegeven van de lokale heffingen. Dit voor de jaren 2019 (gerealiseerd), prognose 2020 en 2021.
bedragen x € 1.000 | werkelijke opbrengst 2019 | geraamde opbrengst 2020* | geraamde opbrengst 2021 |
---|---|---|---|
Via Sabewa Zeeland | |||
Onroerende-zaakbelastingen | 17.552 | 18.001 | 18.093 |
Afvalstoffenheffing | 7.473 | 7.607 | 7.855 |
Rioolheffing | 4.966 | 5.382 | 5.324 |
Forensenbelasting | 262 | 303 | 267 |
Toeristenbelasting | 195 | 191 | 435 |
Hondenbelasting | 373 | 384 | 380 |
BIZ | 63 | 61 | 61 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 30.885 | 31.929 | 32.416 |
Kwijtscheldingen | -310 | -341 | -318 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 30.575 | 31.589 | 32.099 |
Precariobelasting | 572 | 580 | 580 |
Parkeerbelasting/-heffing | 1.057 | 1.088 | 1.110 |
Markt- en standplaatsgelden | 37 | 54 | 45 |
Lijkbezorgingsrechten | 592 | 565 | 571 |
Bedrijfsafval | 518 | 519 | 519 |
Reinigingsrechten | 0 | 6 | 0 |
Leges | 4.303 | 2.474 | 1.840 |
Subtotaal | 7.079 | 5.287 | 4.665 |
Totaal opbrengst lokale heffingen | 37.654 | 36.875 | 36.764 |
* Dit zijn de geraamde opbrengsten van 2020 (na wijzigingen). |